LA Trade-Tech at East Los Angeles February 14, 2014
Box Score
LA Trade-Tech
East Los Angeles
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
5 - Shakelai Ross | 1 | 2-6 | 0-2 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
20 - Patrice Darden | 1 | 7-16 | 1-2 | 3-5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
22 - Tiffany Gale | 1 | 2-8 | 0-0 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
24 - Kemberlyn Virgen | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
33 - Adriana Anderson | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
RESERVES | |||||||||||||
10 - Edwiena Adams | 1 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
15 - Rolonda Gainer | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 - Dachell Sanders | 1 | 4-11 | 3-8 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
32 - Alejandra Gomez | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTALS | 24-67 | 4-12 | 14-24 | 16 | 20 | 36 | 6 | 6 | 0 | 12 | 27 | 66 | |
35.8% | 33.3% | 58.3% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Monique Salcido | 18 | 1-7 | 1-5 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
11 - Taylor Smith | 10 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 - Karina Ortiz | 22 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
24 - Jasmine Gates | 15 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
25 - Dioseline Lopez | 30 | 8-14 | 0-1 | 11-14 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 27 |
RESERVES | |||||||||||||
1 - Kristina Tatikian | 16 | 3-8 | 2-5 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
14 - Jocelyne Diaz | 25 | 12-17 | 0-0 | 5-6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
20 - Alexis Valles | 10 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 - Jazmine Avila | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 - Angelica Trinidad | 28 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
42 - Kimberly Perez | 12 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
55 - Jamilet Cortez | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - Team | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
TOTALS | 33-81 | 5-19 | 30-39 | 24 | 31 | 55 | 22 | 12 | 5 | 12 | 22 | 101 | |
40.7% | 26.3% | 76.9% |
Date/Time: | February 14, 2014 - 5:00 PM |
---|---|
Location: | East Los Angeles |
Technical fouls: | LA Trade-Tech-None ; East Los Angeles-None . |
Officials: | ,, |
Team Stats
Stat | LA Trade-Tech | East Los Angeles |
---|---|---|
Field Goal | 24-67 | 33-81 |
Field Goal % | 35.8% | 40.7% |
3 Point | 4-12 | 5-19 |
3 Point % | 33.3% | 26.3% |
Free Throw | 14-24 | 30-39 |
Free Throw % | 58.3% | 76.9% |
Rebounds | 36 | 55 |
Assists | 6 | 22 |
Turnovers | 12 | 12 |
Field Goals %
LA Trade-Tech
East Los Angeles
3 Point %
LA Trade-Tech
East Los Angeles
Rebounds
LA Trade-Tech
East Los Angeles
Period1 Box Score
LA Trade-Tech
East Los Angeles
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
5 - Shakelai Ross | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
20 - Patrice Darden | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
22 - Tiffany Gale | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
24 - Kemberlyn Virgen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
33 - Adriana Anderson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
10 - Edwiena Adams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Rolonda Gainer | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Dachell Sanders | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
32 - Alejandra Gomez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Monique Salcido | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
11 - Taylor Smith | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
21 - Karina Ortiz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
24 - Jasmine Gates | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Dioseline Lopez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Kristina Tatikian | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
14 - Jocelyne Diaz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
20 - Alexis Valles | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
30 - Jazmine Avila | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
32 - Angelica Trinidad | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
42 - Kimberly Perez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
55 - Jamilet Cortez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Period2 Box Score
LA Trade-Tech
East Los Angeles
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
5 - Shakelai Ross | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
20 - Patrice Darden | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
22 - Tiffany Gale | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
24 - Kemberlyn Virgen | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
33 - Adriana Anderson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
10 - Edwiena Adams | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
15 - Rolonda Gainer | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Dachell Sanders | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
32 - Alejandra Gomez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |
Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARTERS | |||||||||||||
4 - Monique Salcido | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
11 - Taylor Smith | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
21 - Karina Ortiz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
24 - Jasmine Gates | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
25 - Dioseline Lopez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
RESERVES | |||||||||||||
1 - Kristina Tatikian | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
14 - Jocelyne Diaz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
20 - Alexis Valles | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
30 - Jazmine Avila | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
32 - Angelica Trinidad | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
42 - Kimberly Perez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
55 - Jamilet Cortez | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
TOTALS | $totalsNode.valueOf("@oreb") | $totalsNode.valueOf("@dreb") | $totalsNode.valueOf("@treb") | $totalsNode.valueOf("@ast") | $totalsNode.valueOf("@stl") | $totalsNode.valueOf("@blk") | $totalsNode.valueOf("@to") | $totalsNode.valueOf("@pf") | |||||
0% | 0% | 0% |